Paraméterek
| Kapacitás (metrikus) | 3970L | 
| Lebegő szennyeződés, üledék és rozsda eltávolítás | Nem | 
| Klóros íz és szag eltávoltása | Igen | 
| Kapacitás | L | 
| Ólom eltávolítás | Nem | 
| Mikroműanyag szűrése | Igen | 
| Felhasználás helye: | POU | 
| VOC (Benzol, Toxafén & Diklórbenzol) eltávolítása | Igen | 
| Iparág | vendéglátóipar | 
| Applikációk | Kávé,tea,vízlágyítás,gőzpárolók,gőzsütők | 
| Átfolyás (metric) | 2 L/perc | 
| Maximum üzemi nyomás (Metric) | 862 kPa | 
| Maximum üzemi hőmérséklet (Celsius) | 38°C | 
| Hőmérséklet tartomány (Celsius) | 4.4 - 37.8°C | 
| Névleges lágyítási kapacitás | 3970 Liter @180mg/l keménység mellett | 
| Névleges szűrés | 1 μm | 
Leírás és Paraméterek
A 3M™ ScaleGard™ Blend Sorozat B165-CLS modellje javítja az ízt, csökkenti a vízkeménységet és segít fenntartani a berendezések hatékonyságát. Patronjaink olyan egyedi vízminőséget biztosítanak, amelyet az ásványianyagok kívánt szintjének beállításával Ön szabályozhat – így előállíthatja a Recipe Quality Water™ minőséget. Ezek a patronok hatékonyan csökkentik a keserű klórt és klóraminokat, miközben megakadályozzák a vízkőképződést, így kiváló ízű italokat biztosítanak.
A 3M ScaleGard Blend Sorozat védelmet nyújt a vízkőképződés, korrózió, valamint a klór kellemetlen íze és szaga ellen. Emellett megakadályozza a klóraminok által okozott berendezéskárosodást, amely akkor következhet be, ha ezek az anyagok reakcióba lépnek fémekkel, műanyagokkal és gumialapú anyagokkal.
A versenyorientált vendéglátóiparban a termék minősége és következetessége kulcsfontosságú a sikerhez. A 3M ScaleGard Blend Sorozat segítségével megvédheti berendezéseit, csökkentheti a meghibásodások miatti állásidőt és a váratlan szervizelési költségeket. Emellett szabályozhatja a víz összetételét és ízét, hogy növelje vásárlói elégedettségét – mindezt versenyképes és hatékony vízkőcsökkentő és szennyeződés-szűrő rendszerrel.
A rendszer részei:
- 
	B145-CLS vízlágyító patron 
- 
	VH3 szűrőfej 
| Kapacitás (metrikus) | 3970L | 
| Lebegő szennyeződés, üledék és rozsda eltávolítás | Nem | 
| Klóros íz és szag eltávoltása | Igen | 
| Kapacitás | L | 
| Ólom eltávolítás | Nem | 
| Mikroműanyag szűrése | Igen | 
| Felhasználás helye: | POU | 
| VOC (Benzol, Toxafén & Diklórbenzol) eltávolítása | Igen | 
| Iparág | vendéglátóipar | 
| Applikációk | Kávé,tea,vízlágyítás,gőzpárolók,gőzsütők | 
| Átfolyás (metric) | 2 L/perc | 
| Maximum üzemi nyomás (Metric) | 862 kPa | 
| Maximum üzemi hőmérséklet (Celsius) | 38°C | 
| Hőmérséklet tartomány (Celsius) | 4.4 - 37.8°C | 
| Névleges lágyítási kapacitás | 3970 Liter @180mg/l keménység mellett | 
| Névleges szűrés | 1 μm | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
         
         
         
         
        
 
                                                											 
                                                											 
                                                											 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    