Paraméterek
| Kapacitás (metrikus) | 378500L |
| Lebegő szennyeződés, üledék és rozsda eltávolítás | Igen |
| Klóros íz és szag eltávoltása | Igen |
| Ólom eltávolítás | Igen |
| Mikroműanyag szűrése | Részben |
| Felhasználás helye: | POE |
| VOC (Benzol, Toxafén & Diklórbenzol) eltávolítása | Igen |
| Protozoon ciszták (pl. Cryptosporidium, Giardia) eltávolítása | Nem |
| Baktérium eltávolító képesség | Nem |
| Klóros íz és szag | Igen |
| Benzol, Toxafén & Diklórbenzol | Igen |
| Üledék | Igen |
| Vízkőgátlás | Igen |
| Parazita | Nem |
| Ólom | Igen |
| Azbeszt | Nem |
| Rozsda | Igen |
| Átfolyás (Liter/perc) | 75.7L/perc |
| Hőmérséklet (C°) | 4,4-38 C° |
| Kapacitás (Liter) | kb 378.500 |
| Maximális nyomás | 8,6bar |
| Szűrő membrán méret (μm) | 5μm (5.0 Absolute, @ 95%) |
| Teljes átmérő (metrikus) | 11.43 cm |
| Teljes magasság (metrikus) | 53.34 cm |
| Szűrő élettartam | 12 hónap |
| Csatlakozás | 1" NPTF |
| Garancia | 5 év |
Leírás és Paraméterek
Az AP904 rendszer ideális nagyobb lakások, házak, társasházak vagy kisebb ipari létesítmények teljeskörű ellátására és védelmére.
75,7L/perc kapacitás mellett akár 378 köbméter élettartam.*
- ANSI 304 minőségű rozsdamentes acél fej, ami lehetővé teszi az akár párás helyekre való telepítést is rozsdásodás nélkül (pl. vízóra akna)
- Sanitary Quick Change (SQC) dizájn -higiénikus gyors szűrőcsere- ami lehetővé teszi az egyszerű és gyors szűrőbetét cserét szerszámok nélkül is. Az iparágban elsőként erre a használatra.
- Tesztelve és 75,7 lpm csúcsáramra értékelve, megfelel a legtöbb lakossági és könnyű kereskedelmi alkalmazásra
- FDA CFR21 előírásoknak megfelelő anyagokból készült, így élelmiszer- és gyógyszeriparban is használható
- Siliphos egészségre ártalmatlan vízkőgátló adalék
- Cserebetét vízkőgátló adalékanyaggal -> AP917HD-S
- NPTF - BSP menetszabványhoz is használható átalakító közcsavar opcionálisan rendelhető
- 25 év korlátozott garancia a szűrőfejre
*A becsült élettartamot nagyban befolyásolja a víz szennyezettsége
Nagyon kemény víz esetén (nk15 felett) javasolt az SF18-S vízkőgátló beszerelése a rendszer után a hatékonyabb vízkőgátlás érdekében.
A termékekről részletesebb műszaki információt, valamint a telepítéssel kapcsolatos információt a "Csatolt dokumentumok" fül alatt talál.
| Kapacitás (metrikus) | 378500L |
| Lebegő szennyeződés, üledék és rozsda eltávolítás | Igen |
| Klóros íz és szag eltávoltása | Igen |
| Ólom eltávolítás | Igen |
| Mikroműanyag szűrése | Részben |
| Felhasználás helye: | POE |
| VOC (Benzol, Toxafén & Diklórbenzol) eltávolítása | Igen |
| Protozoon ciszták (pl. Cryptosporidium, Giardia) eltávolítása | Nem |
| Baktérium eltávolító képesség | Nem |
| Klóros íz és szag | Igen |
| Benzol, Toxafén & Diklórbenzol | Igen |
| Üledék | Igen |
| Vízkőgátlás | Igen |
| Parazita | Nem |
| Ólom | Igen |
| Azbeszt | Nem |
| Rozsda | Igen |
| Átfolyás (Liter/perc) | 75.7L/perc |
| Hőmérséklet (C°) | 4,4-38 C° |
| Kapacitás (Liter) | kb 378.500 |
| Maximális nyomás | 8,6bar |
| Szűrő membrán méret (μm) | 5μm (5.0 Absolute, @ 95%) |
| Teljes átmérő (metrikus) | 11.43 cm |
| Teljes magasság (metrikus) | 53.34 cm |
| Szűrő élettartam | 12 hónap |
| Csatlakozás | 1" NPTF |
| Garancia | 5 év |
Youtube videók
Vélemények
Kíváló ügyfélszolgálat. Segítőkész és hozzáértő munkatárs.
Gyors kiszolgálás.
Köszönettel Rákócziné Cs. Ildikó
